苏州波弗光电科技有限公司供应输出功率从0.02W-20W的高功率EDFA, 是一款完整的Turn-key系统,前面板提供电源开关,LCD功率显示,输出功率调节旋钮和光纤输出端口,后面板提供了RS232计算机接口和以太网接口。广泛应用于科学研究,长距离光通信系统研究、光纤传感、CATV系统等。更多产品信息,请联系苏州波弗光电科技有限公司,0512-62828421!
标准C波段 掺铒光纤放大器 | ||||||||
系列/型号 | 工作波长 | 增益 | 饱和输出功率 | 噪声系数 | 隔离度 | PDG* | 控制模式 | 产品资料 |
AEDFA-13 | 1528-1565nm | ≥30dB | 13dBm | 5.0dB | ≥30dB | ≤0.5dB | ACC, APC, AGC(可选) | |
AEDFA-18 | 1528-1565nm | ≥32dB | 18dBm | 5.5dB | ≥30dB | ≤0.5dB | ACC, APC, AGC(可选) | |
AEDFA-23 | 1528-1565nm | ≥37dB | 23dBm | 6.0dB | ≥30dB | ≤0.5dB | ACC, APC, AGC(可选) | |
标准C波段 掺铒光纤放大器 模块 | ||||||||
系列/型号 | 工作波长 | 增益 | 饱和输出功率 | 噪声系数 | 隔离度 | PDG* | 控制模式 | 产品资料 |
AEDFA-13-M | 1528-1565nm | ≥30dB | 13dBm | 5.0dB | ≥30dB | ≤0.5dB | ACC, APC, AGC(可选) | |
AEDFA-18-M | 1528-1565nm | ≥32dB | 18dBm | 5.5dB | ≥30dB | ≤0.5dB | ACC, APC, AGC(可选) | |
AEDFA-23-M | 1528-1565nm | ≥37dB | 23dBm | 6.0dB | ≥30dB | ≤0.5dB | ACC, APC, AGC(可选) | |
C+L波段 掺铒光纤放大器 | ||||||||
系列/型号 | 工作波长 | 输入功率 | 饱和输出功率 | 噪声系数 | 隔离度 | PDG* | 控制模式 | 产品资料 |
AEDFA-CL-17 | 1528-1562nm | -6~+3dBm | 17dBm | 6.0dB | ≥30dB | ACC, APC | ||
1570-1603nm | ||||||||
AEDFA-CL-20 | 1528-1562nm | -6~+3dBm | 20dBm | 6.0dB | ≥30dB | ACC, APC | ||
1570-1603nm | ||||||||
AEDFA-CL-23 | 1528-1562nm | -6~+3dBm | 23dBm | 6.5dB | ≥30dB | ACC, APC | ||
1570-1603nm | ||||||||
高功率 掺铒光纤放大器 | ||||||||
系列/型号 | 工作波长 | 输入功率 | 饱和输出功率 | 噪声系数 | 隔离度 | PDG* | 控制模式 | 产品资料 |
AEDFA-27-B | 1535-1565nm | -6~+3dBm | 27dBm | 5.5dB | ≥30dB | ≤0.5dB | ACC, APC, AGC(可选) | |
AEDFA-30-B | 1540-1565nm | -6~+3dBm | 30dBm | 6.0dB | ≥30dB | ≤0.5dB | ACC, APC, AGC(可选) | |
AEDFA-33-B | 1540-1565nm | -6~+3dBm | 33dBm | 6.0dB | ≥30dB | ≤0.5dB | ACC, APC, AGC(可选) | |
AEDFA-37-R | 1545-1565nm | -6~+13dBm | 37dBm | 6.0dB | ≥30dB | ≤0.5dB | ACC, APC(可选) | |
AEDFA-40-R | 1545-1565nm | -6~+13dBm | 40dBm | 6.5dB | ≥30dB | ≤0.5dB | ACC, APC(可选) | |
AEDFA-43-R | 1550-1565nm | -6~+13dBm | 43dBm | 8.5dB | ≥30dB | ≤0.5dB | ACC, APC(可选) | |
高功率全C波段 掺铒光纤放大器 | ||||||||
系列/型号 | 工作波长 | 输入功率 | 饱和输出功率 | 噪声系数 | 隔离度 | PDG* | 控制模式 | 产品资料 |
AEDFA-C-27 | 1529-1565nm | -6~+3dBm | 27dBm | 5.5dB | ≥30dB | ≤0.5dB | ACC, APC(可选) | |
AEDFA-C-30 | 1529-1565nm | -6~+3dBm | 30dBm | 5.5dB | ≥30dB | ≤0.5dB | ACC, APC(可选) | |
AEDFA-C-33 | 1529-1565nm | -6~+3dBm | 33dBm | 5.5dB | ≥30dB | ≤0.5dB | ACC, APC(可选) | |
高功率全C波段 保偏掺铒光纤放大器 | ||||||||
系列/型号 | 工作波长 | 输入功率 | 饱和输出功率 | 噪声系数 | 隔离度 | PDG* | 控制模式 | 产品资料 |
AEDFA-PM-C-27 | 1529-1565nm | -6~+3dBm | 27dBm | 5.5dB | ≥30dB | ≤0.5dB | ACC, APC(可选) | |
AEDFA-PM-C-30 | 1529-1565nm | -6~+3dBm | 30dBm | 5.5dB | ≥30dB | ≤0.5dB | ACC, APC(可选) | |
AEDFA-PM-C-33 | 1529-1565nm | -6~+3dBm | 33dBm | 5.5dB | ≥30dB | ≤0.5dB | ACC, APC(可选) |
*