UPD系列超快光电探测器非常适合从DC-25GHz光波形探测。用户可选型号有短至15ps上升时间,光谱范围高达170-2600 nm。所有光电探测器封装在紧凑固体铝外壳之内,可选电池或适配器供电。UV-拓展版本硅超快光电探测器是市场上唯一商业化的光谱范围覆盖170-1100 nm的超快光电探测器。
UPD系列超快光电探测器非常适合从DC-25GHz光波形探测。用户可选型号有短至15ps上升时间,光谱范围高达170-2600 nm。
所有光电探测器封装在紧凑固体铝外壳之内,可选电池或适配器供电。
UV-拓展版本硅超快光电探测器是市场上唯一商业化的光谱范围覆盖170-1100 nm的超快光电探测器。
另一类型UV-敏感InGaAs 超快光电探测器非常适合探测光谱范围:350-1700 nm的脉冲激光器, 具有市场上最宽的光谱范围、最快速响应。
完美的阻抗匹配和德国最先进微波技术保证了脉冲波形测试不受震动及纹波干扰。可自由使用50 Ω 接地电阻为最高速操作,或者一个高阻抗负载获得更大信号。最大保障了这些探测器使用灵活性。
与我们BBA系列宽带高增益放大器组合,超快速光电探测器有利于替代昂贵的雪崩光电二极管探测器。
UPD 系列超快光电探测器是激光、光子研究等领域不可或缺的工具。
新光电探测器模块: 更快的上升时间 & 更宽的波长范围
UPD-15-IR2-FC: 超快InGaAs PIN光电探测器, 上升时间<15 ps, 带宽 >25GHz, 光谱范围800-1700nm, 光纤耦合输入,FC/APC连接器。
UPD-35-IR2-P, UPD-35-IR2-D: 超快InGaAs PIN光电探测器, 上升时间<35ps, 带宽>10GHz, 光谱范围800-1700nm, 抛光或扩散窗口
UPD-35-UVIR-P, UPD-35-UVIR-D: 超快InGaAs PIN光电探测器, 上升时间<35ps, 带宽>10GHz,光谱范围350-1700nm, 抛光或扩散窗口
UPD-50-SP, UPD-50-SD, UPD-50-UD, UPD-50-UP:超快Si PIN光电探测器, 上升/下降时间50ps, 带宽>7GHz,光谱范围170-1100nm , 320-1100nm, 抛光或扩散窗口
UPD-100-IR1-P:超快Ge光电探测器, 上升时间<100ps, 脉宽(FWHM)300ps, 光谱范围400-2000nm
UPD-3N-IR2-P:快速InGaAs光电探测器, 拓展红外波长范围高达2.1 µm, 上升时间150ps
UPD-5N-IR2-P: 快速InGaAs光电探测器, 拓展红外波长范围高达2.6 µm, 上升时间200ps
产品快速选型:
可选型号 | 上升时间*ps | 带宽*GHz | 光谱范围*nm | 衍射效率 | 直径µm /mm2 | 噪声指数(W/√Hz) | 暗电流*nA | 材质 | 输入类型 | RF输出 |
UPD-15-IR2-FC | < 15 | > 25 | 800-1700 | 0.75 | Fiber, 9 µm | 1.0×10-¹⁵ | 0.1 | InGaAs | FC/APC | SMA |
UPD-30-VSG-P | < 30 | > 10 | 320 - 900 | 0.4 | 200×200/0.04 | 3.0×10-¹⁵ | 0.1 | GaAs | 抛光玻璃(停产) | SMA |
UPD-35-IR2-P | < 35 | > 10 | 800 -1700 | 0.8 | 55/0.0024 | 1.0×10-¹⁵ | 0.3 | InGaAs | 抛光玻璃 | SMA |
UPD-35-IR2-D | < 35 | > 10 | 800 -1700 | 0.8 | 55/0.0024 | 1.0×10-¹⁵ | 0.3 | InGaAs | 扩散石英 | SMA |
UPD-35-IR2-FR | < 35 | > 10 | 800 -1700 | 0.8 | 55/0.0024 | 1.0×10-¹⁵ | 0.3 | InGaAs | FC/PC | SMA |
UPD-35-IR2-FC | < 35 | > 10 | 800 -1700 | 0.8 | Fiber,9µm | 1.0×10-¹⁵ | 0.3 | InGaAs | FC/APC | SMA |
UPD-35-UVIR-P | < 35 | > 10 | 350 -1700 | 0.8 | 55/0.0024 | 1.0×10-¹⁵ | 0.3 | InGaAs | 抛光MgF | SMA |
UPD-35-UVIR-D | < 35 | > 10 | 350 -1700 | 0.8 | 55/0.0024 | 1.0×10-¹⁵ | 0.3 | InGaAs | 扩散quartz | SMA |
UPD-40-VSI-P | < 40 | > 8.5 | 500-1690 | 0.4 | 200×200/0.04 | 3.0×10-¹⁰ | 5000 | InGaAs | 抛光glass(停产) | SMA |
UPD-40-IR2-P | < 40 | > 8.5 | 800 -1700 | 0.8 | 60/0.0028 | 1.1×10-¹⁵ | 0.5 | InGaAs | 抛光glass | SMA |
UPD-40-IR2-D | < 40 | > 8.5 | 800 -1700 | 0.8 | 60/0.0028 | 1.1×10-¹⁵ | 0.5 | InGaAs | 扩散quartz | SMA |
UPD-40-IR2-FR | < 40 | > 8.5 | 800 -1700 | 0.8 | 60/0.0028 | 1.1×10-¹⁵ | 0.5 | InGaAs | FC/PC | SMA |
UPD-40-IR2-FC | < 40 | > 8.5 | 800 -1700 | 0.8 | Fiber,9µm | 1.1×10-¹⁵ | 0.5 | InGaAs | FC/APC | SMA |
UPD-40-UVIR-P | < 40 | > 8.5 | 350-1700 | 0.8 | 60/0.0028 | 1.1×10-¹⁵ | 0.5 | InGaAs | 抛光MgF | SMA |
UPD-40-UVIR-D | < 40 | > 8.5 | 350-1700 | 0.8 | 60/0.0028 | 1.1×10-¹⁵ | 0.5 | InGaAs | 扩散quartz | SMA |
UPD-50-SP | < 50 | > 7.0 | 320-1100 | 0.45 | 100/0.0079 | 1.2×10-¹⁵ | 0.001 | Si | 抛光glass | SMA |
UPD-50-SD | < 50 | > 7.0 | 320-1100 | 0.45 | 100/0.0079 | 1.2×10-¹⁵ | 0.001 | Si | 扩散quartz | SMA |
UPD-50-UP | < 50 | > 7.0 | 170-1100 | 0.45 | 100/0.0079 | 1.2×10-¹⁵ | 0.001 | Si | 抛光MgF | SMA |
UPD-50-UD | < 50 | > 7.0 | 170-1100 | 0.45 | 100/0.0079 | 1.2×10-¹⁵ | 0.001 | Si | 扩散quartz | SMA |
UPD-70-IR2-P | < 70 | > 5.0 | 800 -1700 | 0.8 | 80/0.005 | 2.0×10-¹⁵ | 0.8 | InGaAs | 抛光glass | SMA |
UPD-70-IR2-D | < 70 | > 5.0 | 800 -1700 | 0.8 | 80/0.005 | 2.0×10-¹⁵ | 0.8 | InGaAs | 扩散quartz | SMA |
UPD-70-IR2-FR | < 70 | > 5.0 | 800 -1700 | 0.8 | 80/0.005 | 2.0×10-¹⁵ | 0.8 | InGaAs | FC/PC | SMA |
UPD-70-IR2-FC | < 70 | > 5.0 | 800 -1700 | 0.8 | Fiber,9µm | 2.0×10-¹⁵ | 0.8 | InGaAs | FC/APC | SMA |
UPD-70-UVIR-P | < 70 | > 5.0 | 350-1700 | 0.8 | 80/0.005 | 2.0×10-¹⁵ | 0.8 | InGaAs | 抛光 MgF | SMA |
UPD-70-UVIR-D | < 70 | > 5.0 | 350-1700 | 0.8 | 80/0.005 | 2.0×10-¹⁵ | 0.8 | InGaAs | 扩散 quartz | SMA |
UPD-100-IR1-P | < 100 | > 3.0 | 400-2000 | 0.8 | 80/0.005 | 3.0×10-¹³ | 700 | Ge | 抛光glass | SMA |
UPD-200-SP | < 175 | > 2.0 | 320-1100 | 0.85 | 400/0.126 | 1.5×10-¹⁵ | 0.001 | Si | 抛光glass | BNC |
UPD-200-SD | < 175 | > 2.0 | 320-1100 | 0.85 | 400/0.126 | 1.5×10-¹⁵ | 0.001 | Si | 扩散quartz | BNC |
UPD-200-UP | < 175 | > 2.0 | 170-1100 | 0.85 | 400/0.126 | 1.5×10-¹⁵ | 0.001 | Si | 抛光MgF | BNC |
UPD-200-UD | < 175 | > 2.0 | 170-1100 | 0.85 | 400/0.126 | 1.5×10-¹⁵ | 0.001 | Si | 扩散quartz | BNC |
UPD-300-SP | < 300 | > 1.0 | 320-1100 | 0.9 | 600/0.283 | 3.0×10-¹⁵ | 0.01 | Si | 抛光glass | BNC |
UPD-300-SD | < 300 | > 1.0 | 320-1100 | 0.9 | 600/0.283 | 3.0×10-¹⁵ | 0.01 | Si | 扩散quartz | BNC |
UPD-300-UP | < 300 | > 1.0 | 170-1100 | 0.9 | 600/0.283 | 3.0×10-¹⁵ | 0.01 | Si | 抛光 MgF | BNC |
UPD-300-UD | < 300 | > 1.0 | 170-1100 | 0.9 | 600/0.283 | 3.0×10-¹⁵ | 0.01 | Si | 扩散quartz | BNC |
UPD-500-SP | < 500 | > 0.6 | 320-1100 | 0.9 | 800/0.5 | 3.5×10-¹⁵ | 0.01 | Si | 抛光glass | BNC |
UPD-500-SD | < 500 | > 0.6 | 320-1100 | 0.9 | 800/0.5 | 3.5×10-¹⁵ | 0.01 | Si | 扩散quartz | BNC |
UPD-500-UP | < 500 | > 0.6 | 170-1100 | 0.9 | 800/0.5 | 3.5×10-¹⁵ | 0.01 | Si | 抛光 MgF | BNC |
UPD-500-UD | < 500 | > 0.6 | 170-1100 | 0.9 | 800/0.5 | 3.5×10-¹⁵ | 0.01 | Si | 扩散quartz | BNC |
UPD-3N-IR2-P | < 150 | > 0.4 | 800-2100 | 0.75 | 300/0.07 | 1.5×10-¹³ | 90 | InGaAs | 抛光glass | BNC |
UPD-5N-IR2-P | < 200 | > 0.3 | 800-2600 | 0.7 | 300/0.07 | 7.0×10-¹³ | 2000 | InGaAs | 抛光glass | BNC |
UPD-2M-IR2-P | < 75000 | > 0.004 | 900-1700 | 0.8 | 2000/3.14 | 4.0/1×10-¹⁴ | 5 | InGaAs | 抛光glass | BNC |
UPD-2M-IR2-P | < 75000 | > 0.004 | 900-1700 | 0.75 | 2000/3.14 | 1.0×10-¹⁴ | 0.3 | InGaAs | 抛光glass | BNC |
*