型号 | 波长范围 | 带宽 | 成像深度 | 最大速率 | 接口 | 相机 |
C1300-1299/73-76-SG2K | 1262-1335nm | 73nm | 11.5mm | 76kHz | CameraLink | GL2048 |
C1300-1299/73-147-SG2K | 1262-1335nm | 73nm | 11.5mm | 147kHz | CameraLink | GL2048 |
C1300-1310/150-76-SG2K | 1235-1385nm | 150nm | 5.8mm | 76kHz | CameraLink | GL2048 |
C1300-1310/150-147-SG2K | 1235-1385nm | 150nm | 5.8mm | 147kHz | CameraLink | GL2048 |
C1300-1298/245-76-SG2K | 1175-1420nm | 245nm | 3.5mm | 76kHz | CameraLink | GL2048 |
C1300-1298/245-147-SG2K | 1175-1420nm | 245nm | 3.5mm | 147kHz | CameraLink | GL2048 |
C1300-1300/400-76-SG2K | 1100-1500nm | 400nm | 2.0mm | 76kHz | CameraLink | GL2048 |
C1300-1300/400-147-SG2K | 1100-1500nm | 400nm | 2.0mm | 147kHz | CameraLink | GL2048 |
C1300-1300/500-76-SG2K | 950-1450nm | 500nm | 1.4mm | 76kHz | CameraLink | GL2048 |
C1300-1300/500-147-SG2K | 950-1450nm | 500nm | 1.4mm | 147kHz | CameraLink | GL2048 |
备注:相机 | Sensors Unlimited GL2048 camera | |||||
备注:成像深度 | 空气中最大成像深度。 | |||||
更多产品详情、应用信息,联系苏州波弗光电科技有限公司相关销售人员获取。 |