作为一家光谱公司,我们了解在不影响可制造性的情况下以小尺寸优化灵敏度和 SNR 所需的光学设计的细微差别。高性能且经济高效的 OCT 光谱仪,具有高分辨率和多种成像深度选项。无论是科学家还是工程师,我们都将帮助您更清晰地处理血管造影和视网膜、皮肤和细胞应用中最具挑战性的图像。
型号 | 波长范围 | 带宽 | 成像深度 | 像素 | 最大速率 | 相机类型 |
C800-840/60-80kHz-DP2K | 810-870 nm | 60 nm | 6.0 mm | 2048 | 80kHz | DalsaPiranha |
C800-840/80-80kHz-DP2K | 800-880 nm | 80 nm | 4.5 mm | 2048 | 80kHz | DalsaPiranha |
C800-840/120-80kHz-DP2K | 780-900 nm | 120 nm | 3.0 mm | 2048 | 80kHz | DalsaPiranha |
C800-840/120-80kHz-DP4K | 780-900 nm | 120 nm | 6.0 mm | 4096 | 80kHz | DalsaPiranha |
C800-840/140-80kHz-DP2K | 780-920 nm | 140 nm | 2.5 mm | 2048 | 80kHz | DalsaPiranha |
C800-840/180-80kHz-DP2K | 750-930 nm | 180 nm | 2.0 mm | 2048 | 80kHz | DalsaPiranha |
C800-800/300-80kHz-DP2K | 650-950 nm | 300 nm | 1.0 mm | 2048 | 80kHz | DalsaPiranha |
C800-800/300-80kHz-DP4K | 650-950 nm | 300 nm | 2.0 mm | 4096 | 80kHz | DalsaPiranha |
备注:速率&相机 | 70kHz扫描速率,BaslerSprint(BS)相机可选。 | |||||
更多产品详情、应用信息,联系苏州波弗光电科技有限公司相关销售人员获取。 |