产品中心
透射光栅

透射光栅用于将入射光角色散到光谱中。苏州波弗光电科技有限公司提供的的透射光栅产品线采用最先进的设计和精确的光刻晶圆级制造,提供创纪录的光学性能和低成本,为您的光学系统提供强大的竞争优势。 这些光栅提供了出色的光学性能、可靠性和有竞争力的价格的有吸引力的组合。

品牌:LightSmyth
产品特点
· 超低偏振相关损耗(适用于设计)
· 宽通带和低角度灵敏度的特殊设计
· 仅使用熔融石英和高度坚固的介电材料
· 不使用聚合物或有机物, Telcordia 认证
· 每个光栅都是一个主控; 超低散射
· 极其精确的线密度(线密度均匀性,<0.001 线/mm)
· 极具竞争力的价格
典型应用
· 光通信(ROADM、WSS、WDM mux/demux)
· 高功率激光器
· 皮秒和飞秒脉冲的脉冲压缩
· 光谱光束组合
· 远程光学传感器和光谱学
相关文件
产品介绍

透射光栅用于将入射光角色散到光谱中。苏州波弗光电科技有限公司提供的透射光栅产品线采用最先进的设计和精确的光刻晶圆级制造,提供创纪录的光学性能和低成本,为您的光学系统提供强大的竞争优势。这些光栅提供了出色的光学性能、可靠性和有竞争力的价格的有吸引力的组合。


高衍射效率(典型值为95%)使我们的客户能够最大限度地减少多通道配置中的光损耗。 高能脉冲和连续激光系统将受益于我们衍射光栅的高光学损伤阈值。 它们不含有机材料,可承受高达500°C的温度而不会降低性能。


与反射式衍射光栅不同,透射式衍射光栅可以与偏振无关,并且可以在最佳利特罗角下工作,输入光束和衍射光束之间的角间距很大。

产品型号及主要指标

Part Number/系列/型号 最佳波长 (nm) Grooves/mm 入射角 (°)(1) 工作偏振(2) 衍射效率(3) 产品尺寸 (mm) Datasheet
T-1400-800 800±20 1398.6 34.0±1 S and P ≥94
T-1400-800-100x24-94 800±20 1398.6 34.0±1 S and P ≥94 100 x 24 Datasheet
T-1400-800-12.7x12.7-94 800±20 1398.6 34.0±1 S and P ≥94 12.7 x 12.7 Datasheet
T-1400-800-130x14.9-94 800±20 1398.6 34.0±1 S and P ≥94 130 x 14.9 Datasheet
T-1400-800-24x14.9-94 800±20 1398.6 34.0±1 S and P ≥94 24 x 14.9 Datasheet
T-1400-800-24x24-94 800±20 1398.6 34.0±1 S and P ≥94 24 x 24 Datasheet
T-1850-800s 800±20 1851.85 47.8±1 S ≥94 typical
T-1850-800s-15.8x10-93 800±20 1851.85 47.8±1 S ≥93 15.8 x 10 Datasheet
T-1200-850s 850±20 1208.46 30.7±1 S ≥94
T-1200-850s-21.65x15.9-94 850±20 1208.46 30.7±1 S ≥94 21.65 x 15.9 Datasheet
T-1500-875  875±20 1503.76 41.0±1 S and P ≥94
T-1500-875-24.8x15.8-94 875±20 1503.76 41.0±1 S and P ≥94 24.8 x 15.8 Datasheet
T-1702-895  895±20 1702.13 49.5±1 S and P ≥93
T-1702-895-24.7x15-93 895±20 1702.13 49.5±1 S and P ≥93 24.7 x 15  Datasheet
T-1850-915s 915±10 1851.85 57.9±1 S ≥93
T-1850-915s-31.8x10-93 915±10 1851.85 57.9±1 S ≥93 31.8 x 10 Datasheet
T-1850-915s-31.8x20.2-93 915±10 1851.85 57.9±1 S ≥93 31.8 x 20.2 Datasheet
T-1500-930 930±20 1500.38 44.2±1 S and P ≥94
T-1500-930-56x18-94 930±20 1500.38 44.2±1 S and P ≥94 56 x 18 Datasheet
T-1500-930-28X18-94 930±20 1500.38 44.2±1 S and P ≥94 28 x 18 Datasheet
T-1500-930-12X12-94 930±20 1500.38 44.2±1 S and P ≥94 12 x 12 Datasheet
T-1600-970s 970±10 1600 51.3±1 S ≥94
T-1600-970s-31.8x12.3-94 970±10 1600 51.3±1 S ≥94 31.8 x 12.3 Datasheet
T-1600-970s-31.8x24.8-94 970±10 1600 51.3±1 S ≥94 31.8 x 24.8 Datasheet
T-1850-970s 970±10 1851.85 63.9±1 S ≥93
T-1850-970s-31.8x10-93 970±10 1851.85 63.9±1 S ≥93 31.8 x 10 Datasheet
T-1850-970s-31.8x20.2-93 970±10 1851.85 63.9±1 S ≥93 31.8 x 20.2 Datasheet
T-1600-1030s 1030±10 1600 55.5±1 S ≥94
T-1600-1030s-120x20-94 1030±10 1600 55.5±1 S ≥94 120x20 Datasheet
T-1600-1030s-15.8x12.3-94 1030±10 1600 55.5±1 S ≥94 15.8 x 12.3 Datasheet
T-1600-1030s-31.8x12.3-94 1030±10 1600 55.5±1 S ≥94 31.8 x 12.3 Datasheet
T-1600-1030s-31.8x24.8-94 1030±10 1600 55.5±1 S ≥94 31.8 x 24.8 Datasheet
T-1600-1030s-64.8x20-94 1030±10 1600 55.5±1 S ≥94 64.8 x 20 Datasheet
T-1702-1030s 1030±10 1702.13 61.2±1 S ≥94
T-1702-1030s-24.7x15-94 1030±10 1702.13 61.2±1 S ≥94 24.7 x 15 Datasheet
T-1702-1030s-64.8x15-93 1030±10 1702.13 61.2±1 S ≥93 64.8 x 15 Datasheet
T-1739-1030s 1030±10 1739.13 63.6±1 S ≥94
T-1739-1030s-120x20-94 1030±10 1739.13 63.6±1 S ≥94 120 x 20 Datasheet
T-1739-1030s-20x10-94 1030±10 1739.13 63.6±1 S ≥94 20 x 10 Datasheet
T-1739-1030s-24x15-94 1030±10 1739.13 63.6±1 S ≥94 24 x 15 Datasheet
T-1000-1040 1040±20 1000 31.3±1 S and P ≥94
T-1000-1040-12.3x12.3-94  1040±20 1000 31.3±1 S and P ≥94 12.3 x 12.3 Datasheet
T-1000-1040-120x20-94  1040±20 1000 31.3±1 S and P ≥94 120 x 20 Datasheet
T-1000-1040-120x24.8-94 1040±20 1000 31.3±1 S and P ≥94 120 x 24.8 Datasheet
T-1000-1040-31.8x12.3-94 1040±20 1000 31.3±1 S and P ≥94 31.8 x 12.3 Datasheet
T-1000-1040-31.8x24.8-94 1040±20 1000 31.3±1 S and P ≥94 31.8 x 24.8 Datasheet
T-1000-1040-60x12.3-94 1040±20 1000 31.3±1 S and P ≥94 60 x 12.3 Datasheet
T-1600-1060s 1060±20 1600 58.0±1 S ≥94
T-1600-1060s-120x20-94 1060±20 1600 58.0±1 S ≥94 120x20 Datasheet
T-1600-1060s-12.3x12.3-94 1060±20 1600 58.0±1 S ≥94 12.3 x 12.3 Datasheet
T-1600-1060s-31.8x12.3-94 1060±20 1600 58.0±1 S ≥94 31.8 x 12.3 Datasheet
T-1600-1060s-31.8x24.8-94 1060±20 1600 58.0±1 S ≥94 31.8 x 24.8 Datasheet
T-1600-1060s-64.8x20-94 1060±20 1600 58.0±1 S ≥94 64.8 x 20 Datasheet
T-1200-1310 1275-1345 1201.2 52.0±1 S and P ≥94 peak
T-1200-1310-27x10-90 1275-1345 1201.2 52.0±1 S and P ≥90 peak 27 x 10 Datasheet
T-1200-1310-27x10-94 1275-1345 1201.2 52.0±1 S and P ≥94 peak 27 x 10  Datasheet
T-1200-1310-32X12-94 1275-1345 1201.2 52.0±1 S and P ≥94 peak 32 X 12  Datasheet
T-940C 1525-1565 940.07 46.5±1 S and P ≥94 typical
T-940C-16x8.5-94 1525-1565 940.07 46.5±1 S and P ≥94 16 x 8.5 Datasheet
T-940C-21x17-94 1525-1565 940.07 46.5±1 S and P ≥94 21 x 17 Datasheet
T-940C-24x12.5-94-noAR 1525-1565 940.07 46.5±1 S and P ≥94  24 x 12.5 Datasheet
T-940C-24x12-90 1525-1565 940.07 46.5±1 S and P ≥90 24 x 12  Datasheet
T-940C-24x14-94 1525-1565 940.07 46.5±1 S and P ≥94 24 x 14 Datasheet
T-940C-24x20.5-90 1525-1565 940.07 46.5±1 S and P ≥90 24 x 20.5 Datasheet
T-966C 1525-1565 966.18 48.3±1 S and P ≥94 typical
T-966C-16x10-94 1525-1565 966.18 48.3±1 S and P ≥92 16 x 10 Datasheet
T-966C-24x16.4-92 1525-1565 966.18 48.3±1 S and P ≥92 24 x 16.4 Datasheet
T-966C-27x10-92 1525-1565 966.18 48.3±1 S and P ≥92 27 x 10 Datasheet
T-966C-27x10-94 1525-1565 966.18 48.3±1 S and P ≥94 27 x 10 Datasheet
T-966C-27x10-90OS 1525-1565 966.18 48.3±1 S and P ≥90 27 x 10 Datasheet
T-966C-27x10-92-noAR-OS 1525-1565 966.18 48.3±1 S and P ≥92 27 x 10 Datasheet
T-966C-29x13-92OS 1525-1565 966.18 48.3±1 S and P ≥92 29 x 13 Datasheet
T-966C-40x15-94 1525-1565 966.18 48.3±1 S and P ≥94 40 x 15 Datasheet
T-1000C 1525-1565 1000 50.6±1 S and P ≥94
T-1000C-31.8X12.3-94 1525-1565 1000 50.6±1 S and P ≥94 31.8 x 12.3 Datasheet
T-1000C-32X20-94  1525-1565 1000 50.6±1 S and P ≥94 32 x 20  Datasheet
T-1200C 1529-1568 1201.2 68±0.5 S >90
T-1200C-57X7.5X8-S   1529-1568 1201.2 68+0.5 S >90 57 x 7.5
T-940CL 1528-1610 940.07 48.4±1 S and P ≥94 typical
T-940CL-21x15-94p 1528-1610 940.07 48.4±1 P ≥94 21 x 15 Datasheet
T-940CL-24x18-90 1528-1610 940.07 48.4±1 S and P ≥90 24 x 18 Datasheet
T-940CL-27x10-90 1528-1610 940.07 48.4±1 S and P ≥90 27 x 10 Datasheet
*

(1)光栅在更大的角度范围内将是高效的; 请联系波弗光电。

(2)P-偏振:垂直于光栅线的入射电场矢量。S偏振:平行于光栅线的入射电场矢量。

(3)对于同时支持S和P偏振的光栅,衍射效率是在工作波长范围内任何给定波长的S和P偏振的平均效率。



相关产品
在线留言
导航 产品 资料 电话