产品中心
手动可调光学延迟线 | VDL系列

苏州波弗光电科技有限公司提供手动可调光学延迟线及电控可调光学延迟线,延迟范围高达1120ps,各种版本可选,低插损、回损,性能稳定,性价比高。提供三个版本可供用户选择,工作波长从840nm-1620nm多个波段可选。

VDL-001  高精细,大范围可调光学延迟线

VDL-002  精细,中等范围可调光学延迟线

VDL-004  紧凑型,小范围可调光学延迟线

产品特点
· 多个系列可选
· 多种延迟范围
· 高延迟分辨率
· 产品设计坚固稳定
· 低插损变化
· 单程、双程设计可选
典型应用
· 光学相干断层扫描
· 时分复用
· TDM 位对齐
· 光纤干涉传感
· 傅里叶变换光谱分析
· 量子通信与计算
相关文件
产品介绍

苏州波弗光电科技有限公司提供手动可调光学延迟线及电控可调光学延迟线,延迟范围高达1120ps,各种版本可选,低插损、回损,性能稳定,性价比高。提供三个版本可供用户选择,工作波长从840nm-1620nm多个波段可选。


产品系列:


VDL-001  高精细,大范围可调光学延迟线,最大1120ps延迟

VDL-002  精细,中等范围可调光学延迟线,最大250ps延迟

VDL-004  紧凑型,小范围可调光学延迟线,最大130ps延迟



产品型号及主要指标

型号/系列 工作波长 延迟范围 分辨率 插损 插损变化 PER 光功率 工作温度 尾纤
VDL-001-35-33-SM 1260-1650nm 0-330ps 0.05mm 1.0dB ±0.3dB NA ≥300mW 0-40℃ SMF-28
VDL-001-35-60-SM 1260-1650nm 0-600ps 0.05mm 1.0dB ±0.5dB NA ≥300mW 0-40℃ SMF-28
VDL-001-35-12-SM 1260-1650nm 0-1200ps 0.05mm 1.5dB ±0.7dB NA ≥300mW 0-40℃ PM-Fiber
VDL-001-15-33-PM 1550±50nm 0-330ps 0.05mm 1.0dB ±0.3dB >18dB ≥300mW 0-40℃ PM-Fiber
VDL-001-15-60-PM 1550±50nm 0-600ps 0.05mm 1.0dB ±0.5dB >18dB ≥300mW 0-40℃ PM-Fiber
VDL-001-13-33-PM 1310±50nm 0-330ps 0.05mm 1.0dB ±0.3dB >18dB ≥300mW 0-40℃ PM-Fiber
VDL-001-13-60-PM 1310±50nm 0-600ps 0.05mm 1.0dB ±0.5dB >18dB ≥300mW 0-40℃ PM-Fiber
VDL-001-10-33-SM 1064±50nm 0-330ps 0.05mm 1.5dB ±0.3dB NA ≥300mW 0-40℃ HI1060
VDL-001-10-33-PM 1064±50nm 0-330ps 0.05mm 1.5dB ±0.3dB >18dB ≥300mW 0-40℃ PM-Fiber
VDL-001-10-60-SM 1064±50nm 0-600ps 0.05mm 1.5dB ±0.5dB NA ≥300mW 0-40℃ HI1060
VDL-001-10-60-PM 1064±50nm 0-600ps 0.05mm 1.5dB ±0.5dB >18dB ≥300mW 0-40℃ PM-Fiber
VDL-001-84-33-SM 840±50nm 0-330ps 0.05mm 1.5dB ±0.3dB NA ≥300mW 0-40℃ HI780
VDL-001-84-33-PM 840±50nm 0-330ps 0.05mm 1.5dB ±0.3dB >18dB ≥300mW 0-40℃ PM-Fiber
VDL-001-84-60-SM 840±50nm 0-600ps 0.05mm 1.5dB ±0.5dB NA ≥300mW 0-40℃ HI780
VDL-001-84-60-PM 840±50nm 0-600ps 0.05mm 1.5dB ±0.5dB >18dB ≥300mW 0-40℃ PM-Fiber
VDL-002-35-10-S-SM 1260-1650nm 0-100ps 0.15ps 1.0dB ±0.3dB NA ≥300mW  -15~50℃ SMF-28
VDL-002-35-25-D-SM 1260-1650nm 0-250ps 0.15ps 1.0dB ±0.3dB NA ≥300mW  -15~50℃ SMF-28
VDL-002-15-10-S-PM 1550±50nm 0-100ps 0.15ps 1.0dB ±0.3dB >18dB ≥300mW  -15~50℃ PM-Fiber
VDL-002-15-25-D-PM 1550±50nm 0-250ps 0.15ps 1.0dB ±0.3dB >18dB ≥300mW  -15~50℃ PM-Fiber
VDL-002-13-10-S-PM 1310±50nm 0-100ps 0.15ps 1.0dB ±0.3dB >18dB ≥300mW  -15~50℃ PM-Fiber
VDL-002-13-25-D-PM 1310±50nm 0-250ps 0.15ps 1.0dB ±0.3dB >18dB ≥300mW  -15~50℃ PM-Fiber
VDL-002-10-10-S-SM 1064±50nm 0-100ps 0.15ps 1.0dB ±0.3dB NA ≥300mW  -15~50℃ HI1060
VDL-002-10-10-S-PM 1064±50nm 0-100ps 0.15ps 1.0dB ±0.3dB >18dB ≥300mW  -15~50℃ PM-Fiber
VDL-002-84-10-S-SM 840±50nm 0-100ps 0.15ps 1.0dB ±0.3dB NA ≥300mW  -15~50℃ HI780
VDL-002-84-10-S-PM 840±50nm 0-100ps 0.15ps 1.0dB ±0.3dB >18dB ≥300mW  -15~50℃ PM-Fiber
VDL-004-35-13-S-SM 1260-1650nm 0-130ps 1mm/3.34ps 0.8dB ±0.2dB NA ≥300mW  -15~55℃ SMF-28
VDL-004-15-13-S-PM 1550±50nm 0-130ps 1mm/3.34ps 0.8dB ±0.2dB >18dB ≥300mW  -15~55℃ PM-Fiber
VDL-004-15-13-D-SM 1550±50nm 0-130ps 1mm/3.34ps 0.8dB ±0.2dB NA ≥300mW  -15~55℃ SMF-28
VDL-004-13-13-S-PM 1310±50nm 0-130ps 1mm/3.34ps 0.8dB ±0.2dB >18dB ≥300mW  -15~55℃ PM-Fiber
VDL-004-13-13-D-SM 1310±50nm 0-130ps 1mm/3.34ps 0.8dB ±0.2dB NA ≥300mW  -15~55℃ SMF-28
VDL-004-10-13-S-SM 1064±50nm 0-130ps 1mm/3.34ps 0.8dB ±0.2dB NA ≥300mW  -15~55℃ HI1060
VDL-004-10-13-S-PM 1064±50nm 0-130ps 1mm/3.34ps 0.8dB ±0.2dB >18dB ≥300mW  -15~55℃ PM-Fiber
VDL-004-84-13-S-SM 840±50nm 0-130ps 1mm/3.34ps 0.8dB ±0.2dB NA ≥300mW  -15~55℃ HI780
VDL-004-84-13-S-PM 840±50nm 0-130ps 1mm/3.34ps 0.8dB ±0.2dB >18dB ≥300mW  -15~55℃ PM-Fiber
更多产品信息,或需求信息,联系苏州波弗光电科技有限公司相关销售人员获取。

*连接器类型,可由用户指定,更多产品信息,请联系苏州波弗光电科技有限公司相关销售人员。

相关产品
在线留言
导航 产品 资料 电话